RISULTATI CONSULTAZIONI ELETTORALI – Voti alle Liste per Sezione | |||||||
Sezioni scrutinate | 13 | Su 13 | |||||
Aventi diritto | 10617 | ||||||
Votanti | 7,583 | ||||||
Affluenza | 71.42% | ||||||
Sezione | Progetto Montespertoli Niccolò Macallè |
Vivo Montespertoli Alessio Mugnaini |
Voti Validi | Schede Bianche | Schede Nulle | Voti contestati non assegnati | Voti non validi |
1 | 284 | 373 | 657 | 8 | 15 | 0 | 23 |
2 | 236 | 228 | 464 | 6 | 19 | 0 | 25 |
3 | 398 | 426 | 824 | 17 | 14 | 0 | 31 |
4 | 252 | 294 | 546 | 10 | 14 | 0 | 24 |
5 | 215 | 251 | 466 | 13 | 20 | 0 | 33 |
6 | 260 | 302 | 562 | 21 | 25 | 0 | 46 |
7 | 208 | 328 | 536 | 24 | 18 | 0 | 42 |
8 | 185 | 321 | 506 | 15 | 12 | 0 | 27 |
9 | 280 | 236 | 516 | 19 | 14 | 0 | 33 |
10 | 232 | 273 | 505 | 14 | 21 | 0 | 35 |
11 | 176 | 193 | 369 | 9 | 10 | 0 | 19 |
12 | 241 | 348 | 589 | 36 | 18 | 0 | 54 |
13 | 292 | 316 | 608 | 24 | 19 | 0 | 43 |
Tot | 3259 | 3889 | 7148 | 216 | 219 | 0 | 435 |
% | 45.59% | 54.41% | 94.26% | 2.85% | 2.89% | 0.00% | 5.74% |
Preferenze alle liste per sezione