AFFLUENZA CONSULTAZIONI ELETTORALI – Elezioni Amministrative – Rilevazione delle ore 23 | |||||||
Sezioni comunicate | 13 | Su 13 | |||||
Aventi diritto | 10617 | ||||||
Votanti | 7581 | ||||||
Affluenza | 71.40% | ||||||
Affluenza ore 19 | 59.54% | ||||||
Affluenza Amministrative 2014 | 72.90% | ||||||
Affluenza Politiche 2018 | 80.66% | ||||||
Sezione | Votanti | Aventi diritto | % | ||||
Maschi | Femmine | TOT | Maschi | Femmine | TOT | ||
1 | 323 | 357 | 680 | 424 | 485 | 909 | 74.81% |
2 | 238 | 251 | 489 | 364 | 378 | 742 | 65.90% |
3 | 425 | 430 | 855 | 559 | 583 | 1142 | 74.87% |
4 | 288 | 282 | 570 | 377 | 397 | 774 | 73.64% |
5 | 257 | 242 | 499 | 350 | 344 | 694 | 71.90% |
6 | 304 | 304 | 608 | 455 | 437 | 892 | 68.16% |
7 | 299 | 277 | 576 | 415 | 427 | 842 | 68.41% |
8 | 263 | 270 | 533 | 359 | 376 | 735 | 72.52% |
9 | 278 | 271 | 549 | 377 | 405 | 782 | 70.20% |
10 | 282 | 258 | 540 | 369 | 345 | 714 | 75.63% |
11 | 195 | 193 | 388 | 280 | 277 | 557 | 69.66% |
12 | 319 | 324 | 643 | 465 | 465 | 930 | 69.14% |
13 | 331 | 320 | 651 | 443 | 461 | 904 | 72.01% |
Tot | 3802 | 3779 | 7581 | 5237 | 5380 | 10617 | 71.40% |
Elezioni Amministrative 2019 - Affluenza Definitiva - Ore 23