AFFLUENZA CONSULTAZIONI ELETTORALI – Elezioni Amministrative – Rilevazione delle ore 19 | |||
Sezioni comunicate | 13 | Su 13 | |
Aventi diritto | 10617 | ||
Votanti | 6321 | ||
Affluenza | 59.54% | ||
Affluenza ore 12 | 23.55% | ||
Affluenza Amministrative 2014 | 54.95% | ||
Affluenza Politiche 2018 | 64.70% | ||
Sezione | Votanti | Aventi diritto | % |
1 | 566 | 909 | 62.27% |
2 | 418 | 742 | 56.33% |
3 | 723 | 1142 | 63.31% |
4 | 496 | 774 | 64.08% |
5 | 409 | 694 | 58.93% |
6 | 499 | 892 | 55.94% |
7 | 480 | 842 | 57.01% |
8 | 435 | 735 | 59.18% |
9 | 462 | 782 | 59.08% |
10 | 441 | 714 | 61.76% |
11 | 333 | 557 | 59.78% |
12 | 530 | 930 | 56.99% |
13 | 529 | 904 | 58.52% |
Tot | 6321 | 10617 | 59.54% |
Elezioni Amministrative 2019 - Affluenza Ore 19