AFFLUENZA CONSULTAZIONI ELETTORALI – Elezioni Amministrative – Rilevazione delle ore 12 | |||
Sezioni comunicate | 13 | Su 13 | |
Aventi diritto | 10617 | ||
Votanti | 2500 | ||
Affluenza | 23.55% | ||
Affluenza Amministrative 2014 | 23.46% | ||
Affluenza Politiche 2018 | 21.92% | ||
Sezione | Votanti | Aventi diritto | % |
1 | 216 | 909 | 23.76% |
2 | 212 | 742 | 28.57% |
3 | 298 | 1142 | 26.09% |
4 | 200 | 774 | 25.84% |
5 | 175 | 694 | 25.22% |
6 | 200 | 892 | 22.42% |
7 | 155 | 842 | 18.41% |
8 | 165 | 735 | 22.45% |
9 | 171 | 782 | 21.87% |
10 | 150 | 714 | 21.01% |
11 | 138 | 557 | 24.78% |
12 | 214 | 930 | 23.01% |
13 | 206 | 904 | 22.79% |
Tot | 2500 | 10617 | 23.55% |
Elezioni Amministrative 2019 - Affluenza Ore 12