RISULTATI CONSULTAZIONI ELETTORALI – Preferenze ai Candidati per Sezione |
||||||||||||||||
Liste | Candidati | Sezioni | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Tot | |||
Partito Comunista | 1 | Sabrina Cristallo | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
2 | Francesco Sale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
3 | Erica Balestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Federico Caso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Toscana a Sinistra | 1 | Erika Di Michele | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 42 |
2 | Mario Risaliti | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
3 | Samuela Marconcini | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 29 | |
4 | Renzo Ulivieri | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 30 | |
Toscana Civica per il Cambiamento | 1 | Giovanni De Gregorio | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
2 | Carla Ceretelli | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
3 | Roberto Abate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Giorgia Mastropietro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Fratelli d'Italia | 1 | Vittorio Picchianti | 13 | 2 | 7 | 3 | 7 | 14 | 15 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 11 | 97 |
2 | Lucia Masini | 5 | 4 | 10 | 9 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 72 | |
3 | Mario Di Rienzo | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
4 | Francesca Peccianti | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 56 | |
Forza Italia – UDC | 1 | Andrea Migliorini | 35 | 45 | 66 | 33 | 43 | 33 | 9 | 11 | 23 | 27 | 35 | 15 | 42 | 417 |
2 | Sabrina Ramello | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
3 | Simone Testai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
4 | Lorella Giglioli | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
Lega Salvini Premier | 1 | Susi Giglioli | 9 | 20 | 20 | 12 | 9 | 10 | 7 | 8 | 16 | 14 | 14 | 21 | 13 | 173 |
2 | Leonardo Pilastri | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 12 | 2 | 2 | 10 | 11 | 71 | |
3 | Mariagrazia Bindi | 8 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 52 | |
4 | Damiano Baldini | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 56 | |
Movimento 3V - Libertà di scelta | 1 | Rossella Ortolani | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
2 | Luca Tomberli | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Movimento 5 Stelle | 1 | Stefania Voli | 11 | 6 | 14 | 5 | 6 | 12 | 11 | 15 | 7 | 11 | 6 | 25 | 6 | 135 |
2 | Matteo Conforti | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 70 | |
Europa Verde Progressista Civica | 1 | Lavinia Mirela Stanila | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 32 |
2 | Giampiero Dugo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
3 | Valeria Vitiello | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
4 | Dario Giovannetti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Orgoglio Toscana per Giani Presidente | 1 | Giuseppe Lanzetta | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 |
2 | Federica Banti | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 19 | |
3 | Matteo Mugnaini | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 31 | |
4 | Annamaria Telino | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Svolta! | 1 | Maria Cecilia La Greca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | Daniele Ulivelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Irene Guerrini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
4 | Enrico Esente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Partito Democratico | 1 | Enrico Sostegni | 94 | 46 | 96 | 83 | 52 | 56 | 51 | 42 | 53 | 41 | 54 | 111 | 38 | 817 |
2 | Francesca Gianni’ | 49 | 28 | 57 | 52 | 35 | 34 | 42 | 34 | 26 | 25 | 28 | 54 | 38 | 502 | |
3 | Edoardo Cappelli | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 | 2 | 1 | 3 | 7 | 47 | |
4 | Bianca Masoni Detta Anna | 16 | 5 | 8 | 12 | 7 | 12 | 17 | 5 | 5 | 7 | 0 | 9 | 9 | 112 | |
Italia Viva +Europa | 1 | Simone Campinoti | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 11 | 4 | 6 | 8 | 88 |
2 | Chiara Benedetta Campatelli | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 40 | |
3 | Vittorio Bruciamacchie | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
4 | Irene Mazzarrini | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 26 | |
Sinistra Civica Ecologista | 1 | Eluisa Lo Presti | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 44 |
2 | Fabio Mangani | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | |
3 | Maria Grazia Pasqualetti | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | |
4 | Mauro Valiani | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | |
Partito Comunista Italiano | 1 | Vladimiro Spinelli | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
2 | Maria Assunta Piccicuto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | Mauro De Felice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Debora Bianchini | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Elezioni Regionali 2020 - Preferenze ai Candidati Consiglieri