AFFLUENZA CONSULTAZIONI ELETTORALI – Elezioni Regionali – Rilevazione delle ore 15 |
|||||||
Sezioni comunicate | 13 | Su 13 | |||||
Aventi diritto | 10632 | ||||||
Votanti | 7205 | ||||||
Affluenza | 67,77% | ||||||
Affluenza ore 23 | 49,71% | ||||||
Affluenza Regionali 2015 | 49,27% | ||||||
Affluenza Politiche 2018 | 80,66% | ||||||
Affluenza Amministrative 2019 | 71.40% | ||||||
Sezione | Votanti | Aventi diritto | % | ||||
Maschi | Femmine | TOT | Maschi | Femmine | TOT | ||
1 | 308 | 325 | 633 | 423 | 477 | 900 | 70,33% |
2 | 210 | 223 | 433 | 365 | 370 | 735 | 58,91% |
3 | 393 | 396 | 789 | 556 | 584 | 1140 | 69,21% |
4 | 264 | 264 | 528 | 375 | 399 | 774 | 68,22% |
5 | 230 | 207 | 437 | 349 | 339 | 688 | 63,52% |
6 | 283 | 276 | 559 | 456 | 442 | 898 | 62,25% |
7 | 287 | 264 | 551 | 413 | 419 | 832 | 66,23% |
8 | 256 | 264 | 520 | 364 | 369 | 733 | 70,94% |
9 | 255 | 262 | 517 | 380 | 395 | 775 | 66,71% |
10 | 262 | 238 | 500 | 364 | 342 | 706 | 70,82% |
11 | 182 | 189 | 371 | 284 | 284 | 568 | 65,32% |
12 | 361 | 345 | 706 | 481 | 468 | 949 | 74,39% |
13 | 327 | 334 | 661 | 460 | 474 | 934 | 70,77% |
Tot | 3618 | 3587 | 7205 | 5270 | 5362 | 10632 | 67,77% |
Notice: Undefined variable: legacy in /var/www/html/montespertoli/htdocs/templates/italiapa/html/com_content/article/default.php on line 97
Elezioni Regionali 2020 - Affluenza definitiva