AFFLUENZA CONSULTAZIONI ELETTORALI – Referendum Costituzionale – Rilevazione delle ore 15 |
|||||||
Sezioni comunicate | 13 | Su 13 | |||||
Aventi diritto | 10378 | ||||||
Votanti | 7203 | ||||||
Affluenza | 69,41% | ||||||
Affluenza ore 23 | 50,94% | ||||||
Affluenza Amministrative 2014 | 72,90% | ||||||
Affluenza Politiche 2018 | 80,66% | ||||||
Sezione | Votanti | Aventi diritto | % | ||||
Maschi | Femmine | TOT | Maschi | Femmine | TOT | ||
1 | 307 | 324 | 631 | 416 | 469 | 885 | 71,30% |
2 | 210 | 223 | 433 | 325 | 334 | 659 | 65,71% |
3 | 393 | 396 | 789 | 550 | 579 | 1129 | 69,88% |
4 | 263 | 264 | 527 | 372 | 396 | 768 | 68,62% |
5 | 229 | 207 | 436 | 339 | 330 | 669 | 65,17% |
6 | 283 | 276 | 559 | 441 | 422 | 863 | 64,77% |
7 | 287 | 266 | 553 | 400 | 408 | 808 | 68,44% |
8 | 255 | 264 | 519 | 354 | 365 | 719 | 72,18% |
9 | 255 | 262 | 517 | 377 | 389 | 766 | 67,49% |
10 | 263 | 238 | 501 | 360 | 338 | 698 | 71,78% |
11 | 182 | 189 | 371 | 276 | 281 | 557 | 66,61% |
12 | 361 | 345 | 706 | 475 | 459 | 934 | 75,59% |
13 | 327 | 334 | 661 | 454 | 469 | 923 | 71,61% |
Tot | 3615 | 3588 | 7203 | 5139 | 5239 | 10378 | 69,41% |
Referendum 2020 - Affluenza definitiva