RISULTATI REFERENDUM 2020 – Voti per Sezione | |||||||
Sezioni scrutinate | 13 | Su 13 | |||||
Aventi diritto | 10378 | ||||||
Votanti | 7.203 | ||||||
Affluenza | 69,41% | ||||||
Sezione | Sì | No | Voti Validi | Schede Bianche | Schede Nulle | Voti contestati non assegnati | Voti non validi |
1 | 460 | 166 | 626 | 3 | 2 | 0 | 5 |
2 | 302 | 115 | 417 | 10 | 6 | 0 | 16 |
3 | 551 | 227 | 778 | 8 | 3 | 0 | 11 |
4 | 359 | 161 | 520 | 4 | 3 | 0 | 7 |
5 | 284 | 144 | 428 | 5 | 3 | 0 | 8 |
6 | 309 | 244 | 553 | 3 | 3 | 0 | 6 |
7 | 312 | 232 | 544 | 6 | 3 | 0 | 9 |
8 | 329 | 184 | 513 | 5 | 1 | 0 | 6 |
9 | 352 | 156 | 508 | 7 | 2 | 0 | 9 |
10 | 368 | 128 | 496 | 4 | 1 | 0 | 5 |
11 | 267 | 98 | 365 | 4 | 2 | 0 | 6 |
12 | 477 | 224 | 701 | 1 | 4 | 0 | 5 |
13 | 426 | 230 | 656 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Tot | 4796 | 2309 | 7105 | 63 | 35 | 0 | 98 |
% | 67,50% | 32,50% | 98,64% | 0,87% | 0,49% | 0,00% | 1,36% |
Le percentuali dei voti validi e non validi sono calcolate rispetto al totale dei votanti |
Referendum 2020 - risultati per Sezione