AFFLUENZA CONSULTAZIONI ELETTORALI – Referendum Costituzionale – Rilevazione delle ore 23 |
|||
Sezioni comunicate | 13 | Su 13 | |
Aventi diritto | 10378 | ||
Votanti | 5287 | ||
Affluenza | 50,94% | ||
Affluenza ore 19 | 39,62% | ||
Affluenza Amministrative 2014 | 54,95% | ||
Affluenza Politiche 2018 | 64,70% | ||
Sezione | Votanti | Aventi diritto | % |
1 | 454 | 885 | 51,30% |
2 | 319 | 659 | 48,41% |
3 | 559 | 1129 | 49,51% |
4 | 392 | 768 | 51,04% |
5 | 315 | 669 | 47,09% |
6 | 366 | 863 | 42,41% |
7 | 408 | 808 | 50,50% |
8 | 372 | 719 | 51,74% |
9 | 402 | 766 | 52,48% |
10 | 402 | 698 | 57,59% |
11 | 286 | 557 | 51,35% |
12 | 526 | 934 | 56,32% |
13 | 486 | 923 | 52,65% |
Tot | 5287 | 10378 | 50,94% |
Referendum 2020 - Affluenza Ore 23