AFFLUENZA CONSULTAZIONI ELETTORALI – Elezioni Regionali – Rilevazione delle ore 19 |
|||
Sezioni comunicate | 13 | Su 13 | |
Aventi diritto | 10632 | ||
Votanti | 4111 | ||
Affluenza | 38,67% | ||
Affluenza ore 12 | 15,69% | ||
Affluenza Regionali 2015 | 36,87% | ||
Affluenza Politiche 2018 | 64,70% | ||
Affluenza Amministrative 2019 | 59.54% | ||
Sezione | Votanti | Aventi diritto | % |
1 | 334 | 900 | 37,11% |
2 | 268 | 735 | 36,46% |
3 | 424 | 1140 | 37,19% |
4 | 319 | 774 | 41,21% |
5 | 260 | 688 | 37,79% |
6 | 290 | 898 | 32,29% |
7 | 305 | 832 | 36,66% |
8 | 313 | 733 | 42,70% |
9 | 315 | 775 | 40,65% |
10 | 291 | 706 | 41,22% |
11 | 228 | 568 | 40,14% |
12 | 403 | 949 | 42,47% |
13 | 361 | 934 | 38,65% |
Tot | 4111 | 10632 | 38,67% |
Elezioni Regionali 2020 - Affluenza Ore 19