AFFLUENZA CONSULTAZIONI ELETTORALI – Referendum Costituzionale – Rilevazione delle ore 19 |
|||
Sezioni comunicate | 13 | Su 13 | |
Aventi diritto | 10378 | ||
Votanti | 4112 | ||
Affluenza | 39,62% | ||
Affluenza ore 12 | 16,06% | ||
Affluenza Amministrative 2014 | 54,95% | ||
Affluenza Politiche 2018 | 64,70% | ||
Sezione | Votanti | Aventi diritto | % |
1 | 334 | 885 | 37,74% |
2 | 268 | 659 | 40,67% |
3 | 424 | 1129 | 37,56% |
4 | 318 | 768 | 41,41% |
5 | 259 | 669 | 38,71% |
6 | 290 | 863 | 33,60% |
7 | 308 | 808 | 38,12% |
8 | 313 | 719 | 43,53% |
9 | 315 | 766 | 41,12% |
10 | 291 | 698 | 41,69% |
11 | 228 | 557 | 40,93% |
12 | 403 | 934 | 43,15% |
13 | 361 | 923 | 39,11% |
Tot | 4112 | 10378 | 39,62% |
Notice: Undefined variable: legacy in /var/www/html/montespertoli/htdocs/templates/italiapa/html/com_content/article/default.php on line 97
Referendum 2020 - Affluenza Ore 19