AFFLUENZA CONSULTAZIONI ELETTORALI – Referendum Costituzionale – Rilevazione delle ore 12 |
|||
Sezioni comunicate | 13 | Su 13 | |
Aventi diritto | 10378 | ||
Votanti | 1667 | ||
Affluenza | 16,06% | ||
Affluenza Amministrative 2014 | 23,46% | ||
Affluenza Politiche 2018 | 21,92% | ||
Sezione | Votanti | Aventi diritto | % |
1 | 129 | 885 | 14,58% |
2 | 119 | 659 | 18,06% |
3 | 189 | 1129 | 16,74% |
4 | 138 | 768 | 17,97% |
5 | 105 | 669 | 15,70% |
6 | 129 | 863 | 14,95% |
7 | 110 | 808 | 13,61% |
8 | 124 | 719 | 17,25% |
9 | 120 | 766 | 15,67% |
10 | 110 | 698 | 15,76% |
11 | 109 | 557 | 19,57% |
12 | 161 | 934 | 17,24% |
13 | 124 | 923 | 13,43% |
Tot | 1667 | 10378 | 16,06% |
Notice: Undefined variable: legacy in /var/www/html/montespertoli/htdocs/templates/italiapa/html/com_content/article/default.php on line 97
Referendum 2020 - Affluenza Ore 12