AFFLUENZA CONSULTAZIONI ELETTORALI – Elezioni Regionali – Rilevazione delle ore 12 |
|||
Sezioni comunicate | 13 | Su 13 | |
Aventi diritto | 10632 | ||
Votanti | 1668 | ||
Affluenza | 15,69% | ||
Affluenza Regionali 2015 | 15,75% | ||
Affluenza Politiche 2018 | 21,92% | ||
Affluenza Amministrative 2019 | 23,55% | ||
Sezione | Votanti | Aventi diritto | % |
1 | 129 | 900 | 14,33% |
2 | 119 | 735 | 16,19% |
3 | 189 | 1140 | 16,58% |
4 | 139 | 774 | 17,96% |
5 | 105 | 688 | 15,26% |
6 | 129 | 898 | 14,37% |
7 | 110 | 832 | 13,22% |
8 | 124 | 733 | 16,92% |
9 | 120 | 775 | 15,48% |
10 | 110 | 706 | 15,58% |
11 | 109 | 568 | 19,19% |
12 | 161 | 949 | 16,97% |
13 | 124 | 934 | 13,28% |
Tot | 1668 | 10632 | 15,69% |
Notice: Undefined variable: legacy in /var/www/html/montespertoli/htdocs/templates/italiapa/html/com_content/article/default.php on line 97
Elezioni Regionali 2020 - Affluenza Ore 12